Spielregeln: Unterschied zwischen den Versionen
Aus 90-minutes.org Help Center - DE
Dango (Diskussion | Beiträge) (→Index (Glossar A-Z)) |
Dango (Diskussion | Beiträge) K (→Glossar A-Z (untergliedert)) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<!-- switch columns --></td><td width="33%"> | <!-- switch columns --></td><td width="33%"> | ||
[[Live-Ticker]] | [[Live-Ticker]] | ||
+ | |||
+ | [[Medizinische Abteilung]] | ||
[[Spiele]] | [[Spiele]] | ||
Zeile 87: | Zeile 89: | ||
[[Freundschaftsspiele / Friendlies]] | [[Freundschaftsspiele / Friendlies]] | ||
+ | |||
+ | [[FriendlyLeague]] | ||
[[GM]] | [[GM]] | ||
Zeile 109: | Zeile 113: | ||
[[Mannschaftskapitän]] | [[Mannschaftskapitän]] | ||
+ | |||
+ | [[Medizinische Abteilung]] | ||
[[Meisterschaft]] | [[Meisterschaft]] | ||
Zeile 179: | Zeile 185: | ||
[[Transfers]] | [[Transfers]] | ||
+ | |||
+ | [[Trikot]] | ||
[[Tutorial]] | [[Tutorial]] | ||
Zeile 195: | Zeile 203: | ||
[[Was passiert wann?]] | [[Was passiert wann?]] | ||
+ | |||
+ | [[Weltpokal]] | ||
[[Weltrangliste]] | [[Weltrangliste]] | ||
Zeile 214: | Zeile 224: | ||
**[[Deutschland]] | **[[Deutschland]] | ||
+ | |||
+ | **[[England]] | ||
+ | |||
+ | **[[Niederlanden]] | ||
**[[Österreich]] | **[[Österreich]] | ||
**[[Schweiz]] | **[[Schweiz]] | ||
− | |||
− | |||
[[Aufstellung]] | [[Aufstellung]] | ||
+ | |||
+ | *[[Bewertung]] | ||
*[[Elfmeterschützen]] | *[[Elfmeterschützen]] | ||
+ | |||
+ | *[[Mannschaftskapitän]] | ||
*[[Spielsystem / Formation]] | *[[Spielsystem / Formation]] | ||
*[[Taktik]] | *[[Taktik]] | ||
− | |||
− | |||
*[[Standardschütze]] | *[[Standardschütze]] | ||
Zeile 236: | Zeile 250: | ||
[[Bank]] | [[Bank]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Bugs]] | [[Bugs]] | ||
Zeile 260: | Zeile 270: | ||
[[Finanzen]] | [[Finanzen]] | ||
+ | |||
+ | *[[Bandenwerbung]] | ||
*[[Sponsoren]] | *[[Sponsoren]] | ||
Zeile 273: | Zeile 285: | ||
*[[Deutschland]] | *[[Deutschland]] | ||
− | **[[ | + | *[[England]] |
+ | |||
+ | *[[Niederlanden]] | ||
*[[Österreich]] | *[[Österreich]] | ||
*[[Schweiz]] | *[[Schweiz]] | ||
+ | |||
+ | **[[Region]] | ||
[[Liga-Übersicht]] | [[Liga-Übersicht]] | ||
Zeile 303: | Zeile 319: | ||
[[Ligen]] | [[Ligen]] | ||
− | [[ | + | *[[Auf- und Abstiegsregelung]] |
− | + | ||
− | + | ||
[[Meisterschaft]] | [[Meisterschaft]] | ||
− | |||
− | |||
[[Nachrichten]] | [[Nachrichten]] | ||
Zeile 329: | Zeile 341: | ||
*[[Pressemitteilungen]] | *[[Pressemitteilungen]] | ||
− | *[[Tabellarische Spielerübersicht]] | + | *[[Tabellarische Spielerübersicht]] |
+ | |||
+ | *[[Trikot]] | ||
*[[Vereinslogo]] | *[[Vereinslogo]] | ||
Zeile 354: | Zeile 368: | ||
[[Spiele]] | [[Spiele]] | ||
+ | |||
+ | *[[Bewertung]] | ||
*[[Freundschaftsspiele / Friendlies]] | *[[Freundschaftsspiele / Friendlies]] | ||
+ | |||
+ | *[[FriendlyLeague]] | ||
*[[Ligen]] | *[[Ligen]] | ||
+ | |||
+ | *[[Live-Tabelle]] | ||
+ | |||
+ | *[[Live-Ticker]] | ||
*[[Pokal]] | *[[Pokal]] | ||
Zeile 364: | Zeile 386: | ||
*[[Saisonspielplan]] | *[[Saisonspielplan]] | ||
+ | |||
+ | *[[Spielbericht]] | ||
[[Spieler]] | [[Spieler]] | ||
Zeile 376: | Zeile 400: | ||
*[[Spielerpositionen]] | *[[Spielerpositionen]] | ||
+ | |||
+ | *[[Tabellarische Spielerübersicht]] | ||
*[[Transfers]] | *[[Transfers]] | ||
Zeile 385: | Zeile 411: | ||
[[Stadion]] | [[Stadion]] | ||
− | [[ | + | *[[Zuschauertabellen]] |
[[Taktik]] | [[Taktik]] | ||
+ | [[Team News]] | ||
+ | |||
+ | <!-- nächste tabelle --></td><td width="33%"> | ||
[[Teamstärken]] | [[Teamstärken]] | ||
[[Torjägerliste]] | [[Torjägerliste]] | ||
− | + | ||
[[Trainer]] | [[Trainer]] | ||
Zeile 407: | Zeile 436: | ||
*[[Trainingslager]] | *[[Trainingslager]] | ||
− | [[ | + | [[Transfers]] |
− | [[ | + | *[[Transfermarkt]] |
− | [[ | + | [[Übersicht]] |
− | [[ | + | *[[Mitglieder und Fans]] |
− | [[ | + | *[[Vereinsbuch]] |
− | [[ | + | *[[Vereinschronik]] |
− | [[Vereinsstatistiken]] | + | *[[Vereinslogo]] |
+ | |||
+ | *[[Vereinsstatistiken]] | ||
[[Votings]] | [[Votings]] | ||
Zeile 428: | Zeile 459: | ||
[[Wettbüro]] | [[Wettbüro]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!-- end of columms --></td></tr></table> | <!-- end of columms --></td></tr></table> |
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2011, 12:28 Uhr
Index (Glossar A-Z)
Freundschaftsspiele / Friendlies
Tabellarische Spielerübersicht