Abzeichen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus 90-minutes.org Help Center - DE
Marius (Diskussion | Beiträge) |
Marius (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<td style="padding:3px;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;">Höchststufe</td> | <td style="padding:3px;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;">Höchststufe</td> | ||
<td style="padding:3px;border-right:1px grey solid;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:left;">Bedingung</td> | <td style="padding:3px;border-right:1px grey solid;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:left;">Bedingung</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:3px;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:left;">Aufstiege</td> | ||
+ | <td style="padding:3px;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:center;">19</td> | ||
+ | <td style="padding:3px;border-right:1px grey solid;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:left;">Steige 19 Mal auf.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 64: | Zeile 70: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td style="padding:3px | + | <td style="padding:3px;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:left;">Tutorial</td> |
− | <td style="padding:3px | + | <td style="padding:3px;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:center;">1</td> |
− | <td style="padding:3px | + | <td style="padding:3px;border-right:1px grey solid;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:left;">Beende das Tutorial</td> |
</tr> | </tr> | ||
Zeile 74: | Zeile 80: | ||
<td style="padding:3px;border-bottom:1px grey solid;border-right:1px grey solid;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:left;">Trage ein Heimspiel vor mindestens 225.000 Zuschauern aus.</td> | <td style="padding:3px;border-bottom:1px grey solid;border-right:1px grey solid;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:left;">Trage ein Heimspiel vor mindestens 225.000 Zuschauern aus.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | + | ||
+ | |||
== Verwandte Themen == | == Verwandte Themen == |
Aktuelle Version vom 23. Mai 2013, 19:33 Uhr
Die Abzeichen werden für verschiedene Ziele, wie z.B. den x-fachen Gewinn der Meisterschaft, verliehen und können in der Übersicht jedes Teams eingesehen werden. Jedes Abzeichen hat eine eine gewisse Anzahl Stufen (z.B. für gewonnene Meisterschaften ist Stufe 15 (mind. 35 Meistertitel) die Höchststufe).
Wichtig: Abzeichen werden nur 1x pro Tag (um ca. 04:00) neu berechnet.
Aktuelle Abzeichen
Abzeichen | Höchststufe | Bedingung |
Aufstiege | 19 | Steige 19 Mal auf. |
Gewonnene Ligaspiele | 19 | Gewinne mind. 500 Ligaspiele |
Gewonnene Landespokalspiele | 19 | Gewinne mind. 500 Landespokalspiele |
Gewonnene Weltpokalspiele | 19 | Gewinne mind. 500 Weltpokalspiele |
Gewonnene Meisterschaften | 15 | Gewinne mind. 35 Meisterschaften |
Gewonnene Landespokale | 15 | Gewinne mind. 35 Landespokale |
Gewonnene Weltpokale | 15 | Gewinne mind. 35 Weltpokale |
Spielerkauf | 19 | Kaufe einen Spieler für mind. 225 Mio. |
Spielerverkaufe | 15 | Verkaufe einen Spieler für mind. 225 Mio. |
Tutorial | 1 | Beende das Tutorial |
Zuschauerzahl | 19 | Trage ein Heimspiel vor mindestens 225.000 Zuschauern aus. |