Abzeichen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus 90-minutes.org Help Center - DE
Marius (Diskussion | Beiträge) |
Marius (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Aktuelle Abzeichen == | == Aktuelle Abzeichen == | ||
− | + | <table cellspacing="0" class="wikitable sortable"> | |
− | + | <tr style="font-weight:bold;"> | |
− | + | <td style="padding:3px;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;">Abzeichen</td> | |
− | + | <td style="padding:3px;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;">Höchststufe</td> | |
− | + | <td style="padding:3px;border-right:1px grey solid;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:left;">Bedingung</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | ||
− | + | <tr> | |
− | + | <td style="padding:3px;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:left;">Gewonnene Ligaspiele</td> | |
+ | <td style="padding:3px;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:center;">19</td> | ||
+ | <td style="padding:3px;border-right:1px grey solid;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:left;">Gewinne mind. 500 Ligaspiele</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:3px;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:left;">Gewonnene Landespokalspiele</td> | ||
+ | <td style="padding:3px;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:center;">19</td> | ||
+ | <td style="padding:3px;border-right:1px grey solid;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:left;">Gewinne mind. 500 Landespokalspiele</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:3px;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:left;">Gewonnene Weltpokalspiele</td> | ||
+ | <td style="padding:3px;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:center;">19</td> | ||
+ | <td style="padding:3px;border-right:1px grey solid;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:left;">Gewinne mind. 500 Weltpokalspiele</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:3px;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:left;">Gewonnene Meisterschaften</td> | ||
+ | <td style="padding:3px;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:center;">15</td> | ||
+ | <td style="padding:3px;border-right:1px grey solid;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:left;">Gewinne mind. 35 Meisterschaften</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:3px;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:left;">Gewonnene Landespokale</td> | ||
+ | <td style="padding:3px;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:center;">15</td> | ||
+ | <td style="padding:3px;border-right:1px grey solid;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:left;">Gewinne mind. 35 Landespokale</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:3px;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:left;">Gewonnene Weltpokale</td> | ||
+ | <td style="padding:3px;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:center;">15</td> | ||
+ | <td style="padding:3px;border-right:1px grey solid;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:left;">Gewinne mind. 35 Weltpokale</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:3px;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:left;">Spielerkauf</td> | ||
+ | <td style="padding:3px;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:center;">19</td> | ||
+ | <td style="padding:3px;border-right:1px grey solid;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:left;">Kaufe einen Spieler für mind. 225 Mio.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="padding:3px;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:left;">Spielerverkaufe</td> | ||
+ | <td style="padding:3px;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:center;">15</td> | ||
+ | <td style="padding:3px;border-right:1px grey solid;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:left;">Verkaufe einen Spieler für mind. 225 Mio.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <td style="padding:3px;border-bottom:1px grey solid;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:left;">Tutorial</td> | ||
+ | <td style="padding:3px;border-bottom:1px grey solid;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:center;">1</td> | ||
+ | |||
+ | <td style="padding:3px;border-bottom:1px grey solid;border-right:1px grey solid;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:left;">Beende das Tutorial</td> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
Version vom 11. Dezember 2012, 13:07 Uhr
Die Abzeichen werden für verschiedene Ziele, wie z.B. den x-fachen Gewinn der Meisterschaft, verliehen und können in der Übersicht jedes Teams eingesehen werden. Jedes Abzeichen hat eine eine gewisse Anzahl Stufen (z.B. für gewonnene Meisterschaften ist Stufe 15 (mind. 35 Meistertitel) die Höchststufe).
Wichtig: Abzeichen werden nur 1x pro Tag (um ca. 04:00) neu berechnet.
Aktuelle Abzeichen
Abzeichen | Höchststufe | Bedingung |
Gewonnene Ligaspiele | 19 | Gewinne mind. 500 Ligaspiele |
Gewonnene Landespokalspiele | 19 | Gewinne mind. 500 Landespokalspiele |
Gewonnene Weltpokalspiele | 19 | Gewinne mind. 500 Weltpokalspiele |
Gewonnene Meisterschaften | 15 | Gewinne mind. 35 Meisterschaften |
Gewonnene Landespokale | 15 | Gewinne mind. 35 Landespokale |
Gewonnene Weltpokale | 15 | Gewinne mind. 35 Weltpokale |
Spielerkauf | 19 | Kaufe einen Spieler für mind. 225 Mio. |
Spielerverkaufe | 15 | Verkaufe einen Spieler für mind. 225 Mio. | Tutorial | 1 | Beende das Tutorial |