Abzeichen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus 90-minutes.org Help Center - DE
Marius (Diskussion | Beiträge) |
Marius (Diskussion | Beiträge) (→Aktuelle Abzeichen) |
||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
<td style="padding:3px;border-bottom:1px grey solid;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:left;">Tutorial</td> | <td style="padding:3px;border-bottom:1px grey solid;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:left;">Tutorial</td> | ||
<td style="padding:3px;border-bottom:1px grey solid;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:center;">1</td> | <td style="padding:3px;border-bottom:1px grey solid;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:center;">1</td> | ||
− | |||
<td style="padding:3px;border-bottom:1px grey solid;border-right:1px grey solid;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:left;">Beende das Tutorial</td> | <td style="padding:3px;border-bottom:1px grey solid;border-right:1px grey solid;border-left:1px grey solid;border-top:1px grey solid;text-align:left;">Beende das Tutorial</td> | ||
− | + | </tr> | |
</table> | </table> | ||
− | |||
== Verwandte Themen == | == Verwandte Themen == |
Version vom 11. Dezember 2012, 13:11 Uhr
Die Abzeichen werden für verschiedene Ziele, wie z.B. den x-fachen Gewinn der Meisterschaft, verliehen und können in der Übersicht jedes Teams eingesehen werden. Jedes Abzeichen hat eine eine gewisse Anzahl Stufen (z.B. für gewonnene Meisterschaften ist Stufe 15 (mind. 35 Meistertitel) die Höchststufe).
Wichtig: Abzeichen werden nur 1x pro Tag (um ca. 04:00) neu berechnet.
Aktuelle Abzeichen
Abzeichen | Höchststufe | Bedingung |
Gewonnene Ligaspiele | 19 | Gewinne mind. 500 Ligaspiele |
Gewonnene Landespokalspiele | 19 | Gewinne mind. 500 Landespokalspiele |
Gewonnene Weltpokalspiele | 19 | Gewinne mind. 500 Weltpokalspiele |
Gewonnene Meisterschaften | 15 | Gewinne mind. 35 Meisterschaften |
Gewonnene Landespokale | 15 | Gewinne mind. 35 Landespokale |
Gewonnene Weltpokale | 15 | Gewinne mind. 35 Weltpokale |
Spielerkauf | 19 | Kaufe einen Spieler für mind. 225 Mio. |
Spielerverkaufe | 15 | Verkaufe einen Spieler für mind. 225 Mio. |
Tutorial | 1 | Beende das Tutorial |