World rankings: Unterschied zwischen den Versionen
Aus 90-minutes.org Help Center - EN
Dango (Diskussion | Beiträge) (Created page with 'The world rankings show the current success of the teams. Any team receives points for wins and draws in the championship, alongside cup successes and friendly matches. The amoun…') |
Dango (Diskussion | Beiträge) K (→Related topics) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Related topics == | == Related topics == | ||
+ | |||
+ | [[Penalty takers]] | ||
+ | |||
+ | [[Team World Cup]] | ||
[[Rules]] | [[Rules]] |
Aktuelle Version vom 18. März 2010, 12:11 Uhr
The world rankings show the current success of the teams. Any team receives points for wins and draws in the championship, alongside cup successes and friendly matches. The amount of points relates to the league you play in, and the strength of your opponents.
After the end of the season, 20% of the gained points will be transferred into the new season.
Keep in mind that this chart only shows the current success, and not the strongest and most skilled teams.