| Spielklasse 4 von 6 | |||
| Land: | |||
| Liga-ID: 39 | |||
| Saison 70 | |||
IV.17
| Platz | Verein | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
| 1 | ![]() | FC Lontal 09 e.V. | 10 | 0 | 0 | 59 | : | 5 | +54 | 30 |
| 2 | ![]() | Durlach United CF | 9 | 0 | 1 | 51 | : | 12 | +39 | 27 |
| 3 | ![]() | SG Rockensüß | 4 | 2 | 4 | 9 | : | 27 | -18 | 14 |
| 4 | ![]() | OFC 1901 | 3 | 3 | 4 | 5 | : | 19 | -14 | 12 |
| 5 | ![]() | Gaziantepspor | 2 | 3 | 5 | 8 | : | 18 | -10 | 9 |
| 6 | ![]() | TSV Jühnde | 2 | 3 | 5 | 6 | : | 21 | -15 | 9 |
| 7 | ![]() | Wattsche 09 | 0 | 5 | 5 | 1 | : | 17 | -16 | 5 |
| 8 | ![]() | VfL Osnabrück 1899 | 1 | 2 | 7 | 6 | : | 26 | -20 | 5 |
| Meister | ||
| Relegation | ||
| Direktabstieg |
| 20.09.2011 | FC Lontal 09 e.V. | Hallo Manager-Kollegen... |
| 16.09.2011 | FC Lontal 09 e.V. | MEISTERSCHAFT! |
| 29.06.2011 | Gaziantepspor | Die Spieler gehen aus |
| 08.06.2011 | FC Lontal 09 e.V. | Saisonbeginn |
| 22.05.2011 | Gaziantepspor | Ausverkauf |
| 19.05.2011 | Gaziantepspor | Meisterschaft |
| 30.12.2010 | Gaziantepspor | Samstag Spiel der Woche |
| 24.12.2010 | Gaziantepspor | Saison 20 |
| 08.11.2010 | FC Lontal 09 e.V. | Neue Saison, altes Ziel! |
| 16.08.2010 | FC Lontal 09 e.V. | U 20 Premiere |
| FC Lontal 09 e.V. am 08.06.2011: Saisonbeginn | |
| Rechtzeitig vor Beginn der neuen Saison trat Manager Volker H. vor die zahlreichen Kameras. Sichtlich entspannt nach den anstrengenden Sponsorenverhandlungen begrüßte er die Reporter und Fans und setzte das Saisonziel fest. Dieses ist mindestens der 2. Platz, obwohl nach den letzten Transfers wohl auch ein Wörtchen in Sachen Meisterschaft mitgeredet werden kann. Allerdings hat man hier mit dem letztjährigen Meister SV CONCORDIA MERKSTEIN sowie den Mannschaften neuchatel xamax und Concordia Westenviertel harte Konkurrenz. „Allen Mannschaften wünscht der FC Lontal 09 e.V. viel Erfolg in Liga und Pokalwettbewerben sowie faire und verletzungsarme Spiele!“ Mit diesen Worten beendete er seine Ansprache und stand danach noch über 1 Stunde Rede und Antwort. | |
| 25.02.2026 | FC Radewig verstärkt seinen Kader durch einen neuen Spieler. |
| 17.02.2026 | Ein Spieler von FC Radewig wurde verkauft. |
| 15.02.2026 | Ein Spieler von FC Radewig wurde verkauft. |
| 13.02.2026 | Ein Spieler von FC Radewig wurde verkauft. |
| 13.02.2026 | Ein Spieler von FC Radewig wurde verkauft. |
| Aktueller Meister | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
| FC Radewig | |||||||||||||||||||||||
| Letzter Spieltag (10.) | |||||||||||||||||||||||
| SG Rockensüß : Durlach United CF | 1:6 | ||||||||||||||||||||||
| VfL Osnabrück 1899 : Gaziantepspor | 0:1 | ||||||||||||||||||||||
| Wattsche 09 : OFC 1901 | 0:0 | ||||||||||||||||||||||
| FC Lontal 09 e.V. : TSV Jühnde | 7:0 | ||||||||||||||||||||||
| Kommender Spieltag (11.) | |||||||||||||||||||||||
| Wattsche 09 : FC Lontal 09 e.V. | |||||||||||||||||||||||
| OFC 1901 : VfL Osnabrück 1899 | |||||||||||||||||||||||
| Gaziantepspor : SG Rockensüß | |||||||||||||||||||||||
| Durlach United CF : TSV Jühnde | |||||||||||||||||||||||
| Liga-Statistiken | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Höchster Heimsieg | |||||||||||||||||||||||
| FC Lontal 09 e.V. : OFC 1901 | 8:0 | ||||||||||||||||||||||
| Höchster Auswärtssieg | |||||||||||||||||||||||
| TSV Jühnde : FC Lontal 09 e.V. | 1:7 | ||||||||||||||||||||||
| Meisten Tore | |||||||||||||||||||||||
| SG Rockensüß : FC Lontal 09 e.V. | 2:7 | ||||||||||||||||||||||
| Weitere Statistiken | |||||||||||||||||||||||
| Fairplay-Tabelle | |||||||||||||||||||||||
| Saisonspielplan | |||||||||||||||||||||||
| Teamstärken | |||||||||||||||||||||||
| Torjägerliste | |||||||||||||||||||||||
| Ligaforum | |||||||||||||||||||||||













